出場選手名簿 14歳以下男女シングルス/16歳以下男女シングルス
[14歳以下男子シングルス]
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
01 | 横山 蒼馬 | F テニス | 埼玉県 |
02 | 増岡 忠洋 | 高輪テニスセンター | 東京都 |
03 | 森下 諒 | IHSM テニスガーデン綾瀬 | 神奈川県 |
04 | 進藤 大陸 | YC&AC | 神奈川県 |
05 | 尾張 令玖 | USTA | 東京都 |
06 | 川上 舜世 | 有明ジュニアテニスアカデミー | 東京都 |
07 | 鈴木 秀高 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 東京都 |
08 | 関口 大心 | シンズあざみ野テニスチーム | 神奈川県 |
09 | 大西 直輝 | D-tennis. | 東京都 |
10 | 大澤 伊蕗 | 楠クラブ | 千葉県 |
11 | 甲賀 翼 | IHSM | 埼玉県 |
12 | 杉本 啓尚 | PAL Tennis | 千葉県 |
13 | 井上 啓太郎 | 武蔵野ドームテニススクール | 東京都 |
14 | 平 レオン オリリアス | 京王赤城アカデミー | 東京都 |
15 | 小島 悠資 | 高島第二中学校 | 東京都 |
16 | 川井 隆成 | 金町インターナショナルテニスアカデミー | 東京都 |
17 | 鈴木 蒼平 | 北九州ウエスト | 福岡県 |
18 | 飯田 拓弥 | コナミスポーツ | 東京都 |
19 | 小林 宗也 | ラックテニスガーデン | 神奈川県 |
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
20 | 片山 一生 | ESSC | 神奈川県 |
21 | 柴崎 涼 | IHSM レニックス | 神奈川県 |
22 | 塩崎 浩人 | 東戸塚松原テニススクール | 神奈川県 |
23 | ジェームズ勇太郎 | ロコインドアスクール東陽町 | 東京都 |
24 | 内野 響 | フミヤエース市川テニスアカデミー | 千葉県 |
25 | 戸田 力斗 | オールサムズ テニスクラブ | 千葉県 |
26 | 横野 匠未 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 |
27 | 梅田 海里 | エストテニスクラブ | 山梨県 |
28 | 金古 遼馬 | 上野山テニススクール | 群馬県 |
29 | 川戸 育真 | ESSC | 神奈川県 |
30 | 菅原 陸翔 | ラブインドアテニスクラブ | 岩手県 |
31 | 佐々木 恵太郎 | 大磯テニスアカデミー | 神奈川県 |
32 | 吉田 晴 | K テニススクール | 神奈川県 |
33 | 橋本 洸矢 | 三重GTC | 三重県 |
34 | 松原 尚志 | エストテニスクラブ | 山梨県 |
35 | 大谷 宗平 | Noah I.S. | 兵庫県 |
36 | 宇仁菅 篤 | NOAH I S | 兵庫県 |
37 | 尾形 健悟 | 屋島テニスクラブ | 香川県 |
38 | 菅野 直輝 | 宮の森スポーツ倶楽部 | 北海道 |
39 | 芦澤 昂大 | シンズあざみ野テニスチーム | 神奈川県 |
[14歳以下女子シングルス]
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
01 | 木塚 有映 | たちかわJTA | 東京都 |
02 | 梅國 莉咲子 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 |
03 | 尾崎 ひかり | TC コ・ス・パ御殿山 | 大阪府 |
04 | 近藤 佳怜 | トータルテニスアカデミー | 東京都 |
05 | 原 明日美 | 橘テニスアカデミー | 神奈川県 |
06 | 毛利 芽維 | 東急あざみ野TG | 神奈川県 |
07 | 矢ケ崎 彩 | 三菱養和テニススクール | 東京都 |
08 | 井上 愛梨 | 大磯テニスアカデミー | 神奈川県 |
09 | 鳴島 未夢 | たちかわジュニアテニスアカデミー | 東京都 |
10 | 小林 愛璃沙 | 武蔵野ドームテニススクール | 東京都 |
11 | 大島 彩華 | BEAT TENNIS CLUB | 神奈川県 |
12 | 大間知 さら | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 東京都 |
13 | 小島 侑果 | たちかわJTA | 東京都 |
14 | 小柴 琉宇 | 東京都テニス協会 | 東京都 |
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
15 | 八巻 晴乃 | 橘テニスアカデミー | 神奈川県 |
16 | 佐藤 愛美 | 町田ローンテニスクラブ | 東京都 |
17 | 山野 凜 | 葉山テニスクラブ | 神奈川県 |
18 | 渡邉 千夏 | YSC | 神奈川県 |
19 | 葉山 | ビッグK | 東京都 |
20 | 石川 未涼 | YSC | 神奈川県 |
21 | 岡村 杏珠 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 |
22 | 佐藤 星 | BASIS | 千葉県 |
23 | 大塚 美乃里 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 |
24 | 兼田 若奈 | ハッピー徳島 | 徳島県 |
25 | 三百苅 珠佳 | 難波徹NAMP | 京都府 |
26 | 水口 雅宥子 | アクトスポーツクラブ | 静岡県 |
27 | Hart Tamsin | 北京レインボーテニスガーデン | 中国(招待選手) |
[16歳以下男子シングルス]
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
01 | 神田 秀慶 | 大正セントラルテニスクラブ目白 | 東京都 |
02 | 山田 凱斗 | 成蹊中学校 | 東京都 |
03 | 榊原 健太 | 荏原SSC | 神奈川県 |
04 | 中野 龍人 | 有明ジュニアテニスアカデミー | 東京都 |
05 | 豊田 風人 | 水郷インドアテニスアカデミー | 茨城県 |
06 | 青木 涼太 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 |
07 | 法華津 孝哉 | 武蔵中学校 | 千葉県 |
08 | 園原 榛木 | 大成高校 | 東京都 |
09 | 田中 徹 | ビッグK | 東京都 |
10 | 松崎 幹尚 | IHSM イザワ | 神奈川県 |
11 | ストラーン快 | J・STAP | 東京都 |
12 | 根本 将広 | ルネサンス棚倉 | 福島県 |
13 | 宮本 貫太郎 | 春日井プリンステニスクラブ | 愛知県 |
14 | 満尾 悠河 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 |
15 | 後藤 雅樹 | 日本大学藤沢高校 | 神奈川県 |
16 | 小笠原 洋 | ノアインドアステージ国分寺 | 東京都 |
17 | 芦田 大輝 | 関東学院中学校 | 神奈川県 |
18 | 高山 俊輝 | Team 310V | 東京都 |
19 | 鈴木 真登 | テニスクラブNAS こしがや | 埼玉県 |
20 | 服部 紀之 | パーム・インターナショナル・テニス・アカデミー | 神奈川県 |
21 | 地主 大起 | 立教池袋中学校 | 東京都 |
22 | 小枝 竜也 | Team310V | 東京都 |
23 | 中田 光紀 | 成城ジュニアテニスアカデミー | 東京都 |
24 | 奥野 尋 | ジュンレオTA | 神奈川県 |
25 | 大谷 伸太郎 | TOP インドアステージ多摩 | 東京都 |
26 | 小埜 航大 | ルネサンス棚倉 | 福島県 |
27 | 森本 鎮伎 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 |
28 | 宮本 直樹 | 稲城第六中学校 | 東京都 |
29 | 赤羽 康孝 | スポーツゾーンZIP | 東京都 |
30 | 佐藤 卓哉 | 大正セントラル | 東京都 |
31 | 高松 海聖 | 前橋テニスカレッジ | 群馬県 |
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
32 | 山田 光彦 | 大磯テニスアカデミー | 神奈川県 |
33 | 櫻井 透也 | シンズあざみ野テニスチーム | 東京都 |
34 | 新納 圭冴 | 米子北斗中学 | 鳥取県 |
35 | 佐治 悠生 | 法政二中 | 神奈川県 |
36 | 池谷 優希 | ブレスパティオテニスクラブ | 静岡県 |
37 | 野口 爽太朗 | 武蔵野ドームテニススクール | 東京都 |
38 | 佐藤 樹 | プロケネックステニスアカデミー | 東京都 |
39 | 海津 泰雅 | 青山学院高等部 | 神奈川県 |
40 | 飯田 竜大 | D-tennis | 東京都 |
41 | 徳 航太 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | 神奈川県 |
42 | 樋口 峻暢 | YC & AC | 神奈川県 |
43 | 永山 聖也 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | 神奈川県 |
44 | 小松崎 孝龍 | IHSM テニスガーデン綾瀬 | 神奈川県 |
45 | Henry Kim | 北京レインボーテニスガーデン | 中国(招待選手) |
46 | 田仲 湧 | 関東学院中学校 | 神奈川県 |
47 | 小倉 颯志朗 | 大磯テニスアカデミー | 神奈川県 |
48 | 横地 孝太 | SSC | 神奈川県 |
49 | 松本 澪 | val | 神奈川県 |
50 | 和田 英将 | YMCA | 東京都 |
51 | 薄葉 知希 | 東戸塚松原テニススクール | 神奈川県 |
52 | 冨田 葉 | チェリーTC | 愛知県 |
53 | 内田 大貴 | フミヤスポーツ | 東京都 |
54 | 黒田 尚希 | 明星中学校 | 東京都 |
55 | 近田 賢祐 | ACE TC | 兵庫県 |
56 | 門田 拓真 | 南山国際高等学校 | 愛知県 |
57 | 似里 達哉 | TCI2020 | 岩手県 |
58 | 佐藤 怜太 | グリーンテニスプラザ | 埼玉県 |
59 | 中谷 慧 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | 東京都 |
60 | 鳥羽 開登 | パブリックテニス宝ヶ池 | 京都府 |
61 | 立花 凌 | 朝霞グリーンテニスクラブ | 埼玉県 |
[16歳以下女子シングルス]
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
01 | 桑原 葵 | レック興発 | 東京都 |
02 | 前川 名月実 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 |
03 | 西田 賀杏央 | TC セブンスリー | 京都府 |
04 | 吉岡 希紗 | 時之栖テニスクラブ | 静岡県 |
05 | 堀江 結衣 | Y.S.C | 神奈川県 |
06 | 竹村 菜穂 | テニスクラブコ・ス・パ神崎川 | 大阪府 |
07 | 小川 百花 | IHSM レニックス | 神奈川県 |
08 | 石川 果歩 | プロフェッショナルテニススクール | 神奈川県 |
09 | 遠藤 春希 | 橘ジュニアアカデミー | 福島県 |
氏 名 | 所 属 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
10 | 平野 桜 | フミヤエース市川テニスアカデミー | 千葉県 |
11 | 松浦 りの | 桐蔭学園中学校 | 神奈川県 |
12 | 佐藤 海音 | 葉山テニスクラブ | 神奈川県 |
13 | 千坂 有珠 | 有明ジュニアテニスアカデミー | 東京都 |
14 | 飯島 菜穂 | 市川中学校 | 千葉県 |
15 | 柴田 真優 | 青葉台ローンテニスクラブ | 神奈川県 |
16 | ボルガ アナ | KITA | 東京都 |
17 | 森井 亜弥 | TC 大井ファミリー | 埼玉県 |