組み合わせ表・結果
[男子] 11月7日(土)横浜市泉スポーツセンター
| 第4回TOMAS CUP 横浜ミニバスケットボール大会 | 優 勝 | 準 優 勝 |
|---|---|---|
| [男子] | 中和田南 | 東永谷 |
[女子] 11月7日(土)横浜市泉スポーツセンター
| 第4回TOMAS CUP 横浜ミニバスケットボール大会 | 優 勝 | 準 優 勝 |
|---|---|---|
| [女子] | 中和田南 | 大豆戸 |
| 第4回TOMAS CUP 横浜ミニバスケットボール大会 | 優 勝 | 準 優 勝 |
|---|---|---|
| [男子] | 中和田南 | 東永谷 |
| 第4回TOMAS CUP 横浜ミニバスケットボール大会 | 優 勝 | 準 優 勝 |
|---|---|---|
| [女子] | 中和田南 | 大豆戸 |
Copyright © 2017 Riso Kyoiku co.,ltd. All Rights Reserved.