組み合わせ表・結果
予選リーグ [男子の部]
11月29日(日)江東区有明スポーツセンター Aコート
M-1 | チーム名 | 豊島区 | 渋谷区 | 江東区B | 勝-負 | 順位 |
1 | 豊島区B | \ | ○47-40 | ×29-44 | 1-1 | 2 |
2 | 渋谷区 | ×40-47 | \ | ×32-56 | 0-2 | 3 |
3 | 江東区B | ○56-32 | ○44-29 | \ | 2-0 | 1 |
11月29日(日)江東区有明スポーツセンター Aコート
M-2 | チーム名 | 目黒区 | 足立区 | 江東区A | 勝-負 | 順位 |
4 | 目黒区 | \ | ×38-39 | ×57-58 | 0-2 | 3 |
5 | 足立区 | ○39-38 | \ | ○57-37 | 2-0 | 1 |
6 | 江東区A | ○58-57 | ×37-57 | \ | 1-1 | 2 |
11月29日(日)練馬区立光が丘体育館 Aコート
M-3 | チーム名 | コリア | 大田区 | 台東区 | 勝-負 | 順位 |
7 | コリア | \ | ×10-78 | ×47-48 | 0-2 | 3 |
8 | 大田区 | ○78-10 | \ | ○91-17 | 2-0 | 1 |
9 | 台東区 | ○48-47 | ×17-91 | \ | 1-1 | 2 |
11月29日(日)練馬区立光が丘体育館 Aコート
M-4 | チーム名 | 品川区 | 港区 | 練馬区 | 勝-負 | 順位 |
10 | 品川区 | \ | ×35-69 | ×38-68 | 0-2 | 3 |
11 | 港区 | ○69-35 | \ | ○46-43 | 2-0 | 1 |
12 | 練馬区 | ○68-38 | ×43-46 | \ | 1-1 | 2 |
12月6日(日)葛飾区総合スポーツセンター Aコート
M-5 | チーム名 | 世田谷区B | 中野区 | 江戸川区A | 勝-負 | 順位 |
13 | 世田谷区B | \ | ○47-34 | ×33-48 | 1-1 | 2 |
14 | 中野区 | ×34-47 | \ | ×34-62 | 0-2 | 3 |
15 | 江戸川区 | ○48-33 | ○62-34 | \ | 2-0 | 1 |
12月6日(日)葛飾区総合スポーツセンター Aコート
M-6 | チーム名 | 荒川区 | 杉並区 | 葛飾区 | 勝-負 | 順位 |
16 | 荒川区 | \ | ×11-96 | ×16-50 | 0-2 | 3 |
17 | 杉並区 | ○96-11 | \ | ○51-24 | 2-0 | 1 |
18 | 葛飾区 | ○50-16 | ×24-51 | \ | 1-1 | 2 |
12月6日(日)文京スポーツセンター Aコート
M-7 | チーム名 | 板橋区 | 墨田区 | 文京区 | 勝-負 | 順位 |
19 | 板橋区 | \ | ○59-36 | ○57-36 | 2-0 | 1 |
20 | 墨田区 | ×36-59 | \ | ×39-51 | 0-2 | 3 |
21 | 文京区 | ×23-57 | ○51-39 | \ | 1-1 | 2 |
12月6日(日)文京スポーツセンター Aコート
M-8 | チーム名 | 世田谷区A | 北区 | 中央区 | 勝-負 | 順位 |
22 | 世田谷区A | \ | ○68-13 | ×44-55 | 1-1 | 2 |
23 | 北区 | ×13-68 | \ | ×18-87 | 0-2 | 3 |
24 | 中央区 | ○55-44 | ○87-18 | \ | 2-0 | 1 |
男子の部 | 1位 | 大田区 |
2位 | 江戸川区 | |
3位 | 足立区 | |
3位 | 杉並区 |
MVP | 工藤 大資(大田区) |
優秀選手 | 工藤 大資(大田区) |
優秀選手 | 宇津木 雅樹(大田区) |
優秀選手 | 竹内 嵩登(江戸川区) |
優秀選手 | オドゲレル・トルガ(足立区) |
優秀選手 | 谷村 蓮桜(杉並区) |

予選リーグ [女子の部]
11月29日(日)江東区有明スポーツセンター Bコート
W-1 | チーム名 | 中央区 | 北区 | 江東区B | 勝-負 | 順位 |
1 | 中央区 | \ | ○84-30 | ×40-48 | 1-1 | 2 |
2 | 北区 | ×30-84 | \ | ×7-67 | 0-2 | 3 |
3 | 江東区B | ○48-40 | ○67-7 | \ | 2-0 | 1 |
11月29日(日)江東区有明スポーツセンター Bコート
W-2 | チーム名 | 目黒区 | 中野区 | 江東区A | 勝-負 | 順位 |
4 | 目黒区 | \ | ○27-22 | ×16-48 | 1-1 | 2 |
5 | 中野区 | ×22-27 | \ | ×20-75 | 0-2 | 3 |
6 | 江東区A | ○48-16 | ○75-20 | \ | 2-0 | 1 |
11月29日(日)練馬区立光が丘体育館 Bコート
W-3 | チーム名 | 板橋区 | 足立区 | 練馬区A | 勝-負 | 順位 |
7 | 板橋区 | \ | ×40-61 | ○60-51 | 1-1 | 2 |
8 | 足立区 | ○61-40 | \ | ○39-34 | 2-0 | 1 |
9 | 練馬区A | ×51-60 | ×34-39 | \ | 0-2 | 3 |
11月29日(日)練馬区立光が丘体育館 Bコート
W-4 | チーム名 | 品川区 | 大田区 | 練馬区B | 勝-負 | 順位 |
10 | 品川区 | \ | ×35-36 | ×46-82 | 0-2 | 3 |
11 | 大田区 | ○36-35 | \ | ×50-75 | 1-1 | 2 |
12 | 練馬区B | ○82-46 | ○75-50 | \ | 2-0 | 1 |
12月6日(日)葛飾区総合スポーツセンター Bコート
W-5 | チーム名 | 世田谷区A | 江戸川区 | 葛飾区 | 勝-負 | 順位 |
13 | 中野区 | \ | ○47-42 | ×26-42 | 1-1 | 2 |
14 | 江戸川区 | ×42-47 | \ | ×36-39 | 0-2 | 3 |
15 | 葛飾区 | ○42-26 | ○39-26 | \ | 2-0 | 1 |
12月6日(日)葛飾区総合スポーツセンター Bコート
W-6 | チーム名 | 渋谷区 | 世田谷区B | 豊島区 | 勝-負 | 順位 |
16 | 渋谷区 | \ | ×21-46 | ×42-57 | 0-2 | 3 |
17 | 世田谷区B | ○46-21 | \ | ○54-36 | 2-0 | 1 |
18 | 豊島区 | ○57-42 | ×36-54 | \ | 1-1 | 2 |
12月6日(日)文京スポーツセンター Bコート
W-7 | チーム名 | 杉並区 | 荒川区 | 港区 | 勝-負 | 順位 |
19 | 杉並区 | \ | ○76-34 | ○76-18 | 2-0 | 1 |
20 | 荒川区 | ×34-76 | \ | ×36-61 | 0-2 | 3 |
21 | 港区 | ×18-76 | ○61-36 | \ | 1-1 | 2 |
12月6日(日)文京スポーツセンター Bコート
W-8 | チーム名 | コリア | 墨田区 | 文京区 | 勝-負 | 順位 |
22 | コリア区 | \ | ○51-23 | ×43-44 | 1-1 | 2 |
23 | 墨田区 | ×23-51 | \ | ×32-58 | 0-2 | 3 |
24 | 文京区 | ○44-43 | ○58-32 | \ | 2-0 | 1 |
女子の部 | 1位 | 江東区A |
2位 | 杉並区 | |
3位 | 文京区 | |
3位 | 葛飾区 |
MVP | 勝又 菜花(江東A) |
優秀選手 | 勝又 菜花(江東A) |
優秀選手 | 中嶋 眞帆(江東A) |
優秀選手 | 坂口 未奈(杉並区) |
優秀選手 | 高羽 泉妃(文京区) |
優秀選手 | 伊藤 晏稜(葛飾区) |
