TOMAS CUP

■関東大会過去のベスト4一覧
西暦 |
季 |
優 勝 |
準優勝 |
3 位 |
4 位 |
1995 | 秋 | 秦 野 | 港 東 | 瀬 谷 | 江戸川南 |
1996 | 春 | 中本牧 | 杉 並 | 船 橋 | 八王子 |
| 夏 | 瀬 谷 | 八王子 | 緑 東 | 千葉東 |
1996 | 秋 | 緑 東 | 調 布 | 目黒西 | 瀬 谷 |
1997 | 春 | 調 布 | 浜 松 | 中本牧 | 佐 倉 |
| 夏 | 杉 並 | 戸 塚 | 緑中央 | 武蔵野 |
1997 | 秋 | 中本牧 | 緑 東 | 国分寺 | 佐 倉 |
1998 | 春 | 緑中央 | 春日部 | 千葉北 | 調 布 |
| 夏 | 静岡裾野 | 調 布 | 八王子 | 立 川 |
1998 | 秋 | 瀬 谷 | 小 平 | 佐 倉 | 武蔵府中 |
1999 | 春 | 中本牧 | 戸 塚 | 東大和 | 平 塚 |
| 夏 | 武蔵府中 | 戸 塚 | 中本牧 | 浜松南 |
1999 | 秋 | 戸 塚 | 世田谷西 | 鹿 島 | 杉 並 |
2000 | 春 | 浦 安 | 中本牧 | 八王子 | 浦 和 |
| 夏 | 中本牧 | 浜松南 | 浦 安 | 佐 倉 |
2000 | 秋 | 江戸川南 | 武蔵府中 | 緑 東 | 緑 |
2001 | 春 | 武蔵府中 | 富士見 | 加 須 | 緑 東 |
| 夏 | 浜 松 | 町 田 | 武蔵府中 | 川崎北 |
2001 | 秋 | 武蔵府中 | 宇都宮 | 横浜金沢 | 佐 倉 |
2002 | 春 | 八王子 | 武蔵府中 | 世田谷西 | 春日部 |
| 夏 | 武蔵府中 | 春日部 | 八王子 | 中本牧 |
2002 | 秋 | 富士見 | 静岡裾野 | 東村山 | 八王子 |
2003 | 春 | 目黒西 | 緑中央 | 武蔵府中 | 浜 松 |
| 夏 | 三島田方 | 八王子 | 緑中央 | 佐 倉 |
2003 | 秋 | 中本牧 | 武蔵中央 | 浜 松 | 静岡蒲原 |
2004 | 春 | 武蔵府中 | 中本牧 | 世田谷西 | 静岡蒲原 |
| 夏 | 緑 東 | 武蔵府中 | 目黒西 | 海老名 |
2004 | 秋 | 浦 和 | 中本牧 | 秦 野 | 横浜金沢 |
2005 | 春 | 武蔵府中 | 江戸川北 | 甲府南 | 千葉北 |
| 夏 | 浦 安 | 静岡裾野 | 横浜青葉 | 青葉緑東 |
2005 | 秋 | 青葉緑東 | 佐 倉 | 武蔵府中 | 竜ヶ崎 |
2006 | 春 | 富 士 | 青葉緑東 | 勝 田 | 大 和 |
| 夏 | 青葉緑東 | 竜ヶ崎 | 戸 塚 | 中本牧 |
2006 | 秋 | 青葉緑東 | 世田谷西 | 羽 村 | 横浜金沢 |
2007 | 春 | 青葉緑東 | 富士見 | 八王子 | 海老名 |
| 夏 | 武蔵府中 | 横浜青葉 | 千葉市 | 富士見 |
2007 | 秋 | 浦 和 | 武蔵府中 | 世田谷西 | 中本牧 |
2008 | 春 | 佐 倉 | 武蔵府中 | 調 布 | 海老名 |
| 夏 | 東練馬 | 横浜東金沢 | 中本牧 | 佐 倉 |
2008 | 秋 | 静岡裾野 | 東練馬 | 世田谷西 | 新 宿 |
2009 | 春 | 江戸川中央 |
武蔵府中 |
横浜青葉 |
青葉緑東 |
| 夏 |
世田谷西 |
青葉緑東 |
千葉市 |
静岡裾野 |
2009 | 秋 |
瑞 穂 |
上 尾 |
武蔵府中 |
大 野 |
2010 |
春 |
江戸川中央 |
青葉緑東 |
千葉市 |
荒 川 |
|
夏 |
佐 倉 |
目黒西 |
中本牧 |
横浜泉 |
|
秋 |
中本牧 |
浦 安 |
武蔵府中 |
横浜青葉 |
2011 |
夏 |
栃木下野 |
江戸川中央 |
静岡裾野 |
佐 倉 |
|
秋 |
栃木下野 |
武蔵府中 |
江戸川中央 |
世田谷西 |