理社を得点源にして難関中合格へ!

Spec.TOMASオリジナル教材を使い、毎週1回の授業で効率よく学習します。
後回しになりがちな理社を計画的に進めておくことで、難関中合格への大きなアドバンテージをつくります。
■ 小3理科 (隔週火曜日17:10~18:10)
NO | タイトル |
---|---|
1 | 実験の準備をしよう |
2 | 植物の絵を描いてみよう |
3 | 「磁石の力」ってなに? |
4 | 種子の発芽ってなに? |
5 | 水の三態 |
6 | 植物の成長 |
7 | 植物のからだのつくり |
8 | ばねののび |
9 | 花のようすを知ろう |
10 | 電流 |
11 | セキツイ動物のなかまたち |
12 | 川の流れのはたらき |
13 | こん虫のなかまたち |
14 | 節足動物のなかまたち |
15 | 音ってなんだろう? |
16 | 水中の小さな生き物 |
17 | ふりこで実験しよう |
18 | 化石からわかること |
19 | 火山の力ってなに? |
20 | ものの燃え方 |
21 | 太陽の動き |
22 | すがたが変わる月 |
23 | 星を見てみよう |
24 | 熱の伝わり方 |
■ 小3社会 (隔週火曜日17:10~18:10)
NO | タイトル |
---|---|
1 | 地図記号(1) |
2 | 地図記号(2) |
3 | 地図記号(3) |
4 | 地図記号(4) |
5 | 日本の気候区分(1) |
6 | 日本の気候区分(2) |
7 | 北海道地方(1) |
8 | 北海道地方(2) |
9 | 東北地方(1) |
10 | 東北地方(2) |
11 | 関東地方(1) |
12 | 関東地方(2) |
13 | 中部地方(1) |
14 | 中部地方(2) |
15 | 近畿地方(1) |
16 | 近畿地方(2) |
17 | 中国地方(1) |
18 | 中国地方(2) |
19 | 四国地方(1) |
20 | 四国地方(2) |
21 | 九州地方(1) |
22 | 九州地方(2) |
23 | 日本の国土 |
24 | 人口と都市 |
■ 小4理科 (各木曜日17:10~18:10)
NO | タイトル |
---|---|
1 | 春・夏のようす |
2 | 磁石 |
3 | 水の三態 |
4 | 01~03のまとめ |
5 | 光の直進・反射 |
6 | 光の屈折 |
7 | 流水のはたらき |
8 | 05~07のまとめ |
9 | 音の性質 |
10 | こん虫 |
11 | 水中の生物 |
12 | 09~12のまとめ |
13 | 空気と水の力 |
14 | 豆電球と乾電池 |
15 | 地球と宇宙(1) |
16 | 13~15のまとめ |
17 | 空気や水の温度による変化 |
18 | 回路の基本 |
19 | 地球と宇宙(2) |
20 | 17~19のまとめ |
21 | もののあたたまり方 |
22 | 太陽の日周運動 |
23 | てんびんのつり合い |
24 | 21~23のまとめ |
25 | 秋・冬のようす |
26 | 太陽の年周運動 |
27 | ふりこの運動 |
28 | 25~27のまとめ |
29 | 種子のつくりと発芽 |
30 | 月の満ち欠け |
31 | ものの運動 |
32 | 29~31のまとめ |
33 | 植物の成長 |
34 | 日食・月食 |
35 | ばね(1) |
36 | 33~35のまとめ |
37 | 花と実 |
38 | 季節と星座 |
39 | 天体の動き(1) |
40 | 37~39のまとめ |
41 | 植物の分類(1) |
42 | 水溶液とものの溶け方 |
43 | 天体の動き(2) |
44 | 41~43のまとめ |
45 | 動物の分類(1) |
46 | 溶解度と飽和水溶液 |
47 | 生き物の一年間 |
48 | 45~48のまとめ |
■ 小4社会 (各木曜日18:20~19:20)
NO | タイトル |
---|---|
1 | 日本の国土(1) |
2 | 日本の国土(2) |
3 | 日本の気候 |
4 | 世界の気候 |
5 | 日本の地形(1) |
6 | 日本の地形(2) |
7 | 日本の地形(3) |
8 | 日本の地形(4) |
9 | 日本の農業(1) |
10 | 日本の農業(2) |
11 | 日本の農業(3) |
12 | 日本の農業(4) |
13 | 日本の水産業(1) |
14 | 日本の水産業(2) |
15 | 日本の資源(1) |
16 | 日本の資源(2) |
17 | 日本の工業(1) |
18 | 日本の工業(2) |
19 | 日本の工業(3) |
20 | 日本の工業(4) |
21 | 交通 |
22 | 情報・通信 |
23 | 産業分野総復習(1) |
24 | 産業分野総復習(2) |
25 | 世界地理(1) |
26 | 世界地理(2) |
27 | 貿易(1) |
28 | 貿易(2) |
29 | 九州地方(1) |
30 | 九州地方(2) |
31 | 中国・四国地方(1) |
32 | 中国・四国地方(2) |
33 | 近畿地方(1) |
34 | 近畿地方(2) |
35 | 中部地方(1) |
36 | 中部地方(2) |
37 | 関東地方(1) |
38 | 関東地方(2) |
39 | 東北地方(1) |
40 | 東北地方(2) |
41 | 北海道地方(1) |
42 | 北海道地方(2) |
43 | 地形図の読み取り(1) |
44 | 地形図の読み取り(2) |
45 | 日本の国土(思考力問題) |
46 | 日本の産業(思考力問題)(1) |
47 | 日本の産業(思考力問題)(2) |
48 | 日本の課題 |
概 要
小3 毎週火曜日
17:10~18:10
理科・社会は隔週で行います
小4 毎週木曜日
理科:17:10~18:10
社会:18:20~19:20/p>
月謝(入会金不要)
小3:理科・社会 6,600円(税込)
小4:理科・社会 13,200円(税込)
※2科目合計の月謝です。
会 場 案 内
スペックTOMAS自由が丘校東京都目黒区自由が丘1-14-9 KEYAKIYA BLDG.2F・3F | ![]() |
入室テスト不要で受講が可能です。 |
- 体験授業は1日です(理科または社会を選択)。
- お申し込みの際は株式会社駿台TOMASとの契約が必要になります。
※Spec.TOMASは株式会社駿台TOMASが運営しています。
小3・4 理社グループ授業
体験授業申込フォーム
- 必要事項をご記入の上「送信」ボタンを押してください。
- お申し込み後、担当者より受講確認の連絡をさせていただいた上で、日程を確定させていただきます。
- ※お急ぎの方はフリーダイヤル0120-65-1359(受付時間10:00~20:00)までお申し込みください。